Тестирование антивирусов: AV-Test Январь-Февраль 2012

2012-03-24 24827 комментарии
В январе-феврале 2012 года независимая лаборатория AV-Test провела тестирование на уровень защиты, лечения и удобства использования 23 персональных и 8 корпоративных антивирусов на платформе Windows XP
Тестирование антивирусов: AV-Test Январь-Февраль 2012 Предыдущие тестирования
AV-Test Ноябрь-Декабрь 2011
AV-Test Сентябрь-Октябрь 2011
AV-Test Июль-Август 2011
AV-Test 2011/Q2

Опубликованы результаты первого теста AV-Test в 2012 году. В период за январь-февраль 2012 года тестирование проводилось на платформе ОС Windows XP. В нем приняло участие 31 антивирусное решение: 23 из них - домашние антивирусы, 8 - корпоративные продукты.

Лаборатория AV-Test сосредоточилась на реалистичном сценарии тестирования и бросила вызов антивирусам против реальных угроз. Антивирусные решения должны были продемонстрировать свои возможности, используя все компоненты и уровни защиты. Им позволялось обновляться и подключаться к облачным серверам в любой момент.

Далее приведены результаты тестирования домашних решений, ниже в таблице - корпоративных антивирусов.

Персональные антивирусы для дома

Отчет Вендор: Продукт Сертиф. Оценка
Защита Лечение Удобство
120518 BullGuard: Internet Security 12.0 да 6.0 3.0 4.5
120522 F-Secure: Internet Security 2012 да 5.5 4.5 5.5
120525 Webroot: SecureAnywhere Complete 8.0 да 5.5 4.0 5.0
120529 AhnLab: V3 Internet Security 8.0 да 2.0 4.5 4.5
120530 Avira: Internet Security 2012 да 4.5 4.5 4.5
120538 Qihoo: 360 Antivirus 2.0 & 3.0 да 5.5 4.0 3.0
120539 Microsoft: Security Essentials 2.1 да 2.5 5.0 5.0
120542 Symantec: Norton Internet Security 2012 да 6.0 4.5 4.5
120546 GFI: Vipre Antivirus Premium 2012 да 4.5 3.0 5.0
120550 BitDefender: Internet Security 2012 да 6.0 6.0 5.0
120551 Trend Micro: Titanium Maximum Security 2012 да 4.5 4.0 5.0
120554 Kaspersky: Internet Security 2012 да 6.0 5.5 5.0
120555 Avast: Free AntiVirus 6.0 да 4.5 4.5 5.0
120559 Panda: Internet Security 2012 да 5.5 4.5 4.5
120566 McAfee: Total Protection 2012 да 5.0 3.5 4.5
120574 ESET: Smart Security 5.0 да 3.5 2.0 5.5
120576 G Data: Internet Security 2012 да 6.0 3.5 4.5
120578 Norman: Security Suite Pro 9.0 да 4.5 4.5 5.5
120581 PC Tools: Internet Security 2012 да 4.5 3.5 3.0
120584 AVG: Anti-Virus Free Edition 2012 да 4.5 4.0 5.5
120590 K7 Computing: Total Security 11.1 да 5.0 4.0 4.0
120593 Panda: Cloud Antivirus Free Edition 1.5.1 да 5.0 4.0 5.5
120597 AVG: Internet Security 2012 да 5.0 4.5 5.5

Корпоративные антивирусные решения

Отчет Вендор: Продукт Сертиф. Оценка
Защита Лечение Удобство
120623 Trend Micro: Office Scan 10.6 да 3.5 2.0 3.5
120631 Trend Micro: Worry-Free Business Security 7.0 да 4.0 2.0 5.0
120638 F-Secure: Client Security 9.20 & 9.30 да 5.0 3.5 6.0
120640 Microsoft: Forefront Endpoint Protection 2010 да 2.0 4.5 6.0
120647 Kaspersky: Endpoint Security 8.1 да 6.0 5.0 5.0
120664 Sophos: Endpoint Security and Control 10.0 да 4.5 3.0 5.5
120678 Symantec: Endpoint Protection 12.1 да 6.0 2.5 5.0
120684 McAfee: VirusScan Enterprise with EPO 8.8 да 5.5 4.0 3.5
© .
Комментарии и отзывы

Нашли ошибку?

Новое на сайте