Тестирование антивирусов: AV-Test Сентябрь-Октябрь 2011

2011-12-07 13975 комментарии
Независимая лаборатория AV-Test в сентябре-октябре 2011 года протестировала на уровень защиты, лечения и удобства использования 25 персональных и 7 корпоративных антивирусных программ на платформе Windows XP
Тестирование антивирусов: AV-Test Сентябрь-Октябрь 2011

В тесте AV-Test Сентябрь-Октябрь 2011 на платформе Windows XP принимали участие последние общедоступные версии антивирусов. В процессе тестировании антивирусным программа позволялось обновляться и выполнять запросы к облачным сервисам в любой момент. Лаборатория AV-Test сосредоточилась на реалистичном сценарии тестирования и бросила вызов антивирусам против реальных угроз. Антивирусные решения должны были продемонстрировать свои возможности, используя все компоненты и уровни защиты.

Далее приведены результаты тестирования домашних решений, ниже в таблице - корпоративных антивирусов.

Персональные антивирусы для дома

Отчет Вендор: Продукт Сертиф. Оценка
Защита Лечение Удобство
113911 F-Secure: Internet Security 2011 & 2012 да 6.0 4.0 5.5
113917 Microsoft: Security Essentials 2.1 да 3.0 5.0 5.0
113921 BitDefender: Internet Security 2012 да 5.5 5.5 5.0
113922 Symantec: Norton Internet Security 2012 да 5.5 5.0 4.0
113928 Qihoo: 360 Antivirus 2.0 да 5.5 5.0 2.0
113935 BullGuard: Internet Security 10.0 да 6.0 2.0 4.5
113942 Total Defense: Internet Security Suite 2011 нет 3.5 3.0 2.5
113944 AVG: Internet Security 2012 да 5.0 5.0 5.0
113946 Avira: Internet Security 10.2 & 2012 да 5.0 5.0 4.0
113955 G Data: Internet Security 2012 да 5.5 3.5 5.0
113960 AVG: Anti-Virus Free Edition 2012 да 5.0 4.5 5.0
113964 SecurityCoverage: SecureIT Plus 2011 да 4.0 3.0 5.0
113966 ESET: Smart Security 5.0 да 4.0 2.5 5.5
113970 Emsisoft: Anti-Malware 5.1 & 6.0 да 5.5 1.5 4.0
113971 Panda: Internet Security 2012 да 5.5 3.0 4.5
113974 Webroot: Internet Security Complete 7.0 да 3.5 3.5 5.0
113977 Kaspersky: Internet Security 2012 да 5.5 6.0 4.0
113980 K7 Computing: Total Security 11.1 нет 3.0 4.0 3.5
113985 Norman: Security Suite Pro 8.0 & 9.0 нет 2.5 2.0 3.0
113989 PC Tools: Internet Security 2011 да 4.0 3.5 4.0
113991 Panda: Cloud Antivirus Free Edition 1.5.1 да 5.0 3.0 6.0
113993 Trend Micro: Titanium Maximum Security 2012 да 5.0 3.0 4.5
113994 McAfee: Total Protection 2012 да 4.5 2.0 4.5
113997 GFI: Vipre Antivirus Premium 4.0 да 5.0 3.0 5.0
113999 Avast: Free AntiVirus 6.0 да 4.0 4.5 5.5

Корпоративные антивирусные решения

Отчет Вендор: Продукт Сертиф. Оценка
Защита Лечение Удобство
114019 Kaspersky: Endpoint Security 8.1 да 5.0 6.0 5.0
114031 Symantec: Endpoint Protection 12.1 да 4.5 5.0 5.0
114037 Microsoft: Forefront Endpoint Protection 2010 да 2.5 5.0 6.0
114052 McAfee: VirusScan Enterprise with EPO 8.8 да 5.0 2.0 4.5
114058 F-Secure: Client Security 9.11 & 9.20 да 6.0 4.0 5.0
114076 Trend Micro: Worry-Free Business Security 7.0 да 4.0 1.5 5.0
114098 Sophos: Endpoint Security and Control 9.7 да 3.5 3.0 4.5
© .
Комментарии и отзывы

Нашли ошибку?

Новое на сайте