2017 | AV-Comparatives | Как антивирусы справляются с активным заражением системы | Tencent PC Manager, Bitdefender Internet Security, Kaspersky Internet Security, eScan Corporate 360, VIPRE Advanced Security |
Q3 2017
| SE Labs | Динамическое тестирование антивирусов | ESET NOD32 Smart Security, Kaspersky Internet Security, Norton Security, Bitdefender Internet Security, Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free Edition,
Trend Micro Internet Security |
09.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Bitdefender Internet Security, Kaspersky Internet Security, Panda Free Antivirus, Tencent PC Manager, Trend Micro Internet Security,
F-Secure Safe |
09.2017 | AV-Comparatives | Тестирование защиты от вредоносных программ | Avast, AVG, Emsisoft, BullGuard, Kaspersky Lab, Bitdefender, VIPRE, Seqrite, eScan, ESET, McAfee, Adaware |
07-08.2017 | AV-Test | Комплексная оценка антивирусов для Windows 7 | Kaspersky Internet Security |
08.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Bitdefender Internet Security, Panda Free Antivirus, BullGuard Internet Security, Symantec Norton Security |
Q2 2017 | MRG Effitas | Тестирование защиты интернет-банкинга |
Bitdefender Internet Security, ESET NOD32 Internet Security, Kaspersky Internet Security, Quarri POQ, Surfright HitmanPro.Alert |
Q2 2017 | MRG Effitas | Динамическое тестирование антивирусов | Kaspersky Internet Security |
07.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Panda Free Antivirus, Avast Free Antivirus 2017, AVG Free Antivirus 2017, Trend Micro Internet Security, Tencent PC Manager, Symantec Norton Security, F-Secure Safe 2017 |
01-06.2017 | AV-Test | Лучшие комплексные антивирусы для Windows по итогам 6 месяцев тестирования | Kaspersky Internet Security, Symantec Norton Security, Trend Micro Internet Security |
06.2017 | AV-Test | Тестирование антивирусов для Windows 10 | Avira, Kaspersky, Norton, Trend Micro, Bitdefender, AhnLab, eScan, McAfee |
02-06.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Bitdefender Internet Security, Panda Free Antivirus, Tencent PC Manager, Kaspersky Internet Security, Symantec Norton Security, VIPRE Advanced Security, Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, AVIRA Antivirus Pro |
06.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Symantec Norton Security, Tencent PC Manager, Microsoft Security Essentials, Trend Micro Internet Security |
Q2 2017
| SE Labs | Динамическое тестирование антивирусов | Kaspersky Internet Security, ESET NOD32 Smart Security, Norton Security, Bitdefender Internet Security, Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free Edition |
04.2017 | AVLab | Тестирование защиты против скрытых загрузок (drive-by) | Arcabit, Bitdefender, ESET, Kaspersky Lab, Quick Heal, SecureAge, Symantec |
04.2017 | AV-Test | Тестирование корпоративных антивирусов для Windows 10 | Kaspersky, Bitdefender, Symantec |
05.2017 | AV-Comparatives | Тест на производительность | ESET, McAfee, Seqrite, Symantec, AVIRA, eScan, Tencent, Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky Lab, Emsisoft |
05.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Avast Free Antivirus 2017, AVG Free Antivirus 2017, Kaspersky Internet Security 2017, Trend Micro Internet Security, F-Secure Safe 2017 |
04.2017 | AV-Test | Тестирование антивирусов для Windows 10 | AVIRA Antivirus Pro 2017, Bitdefender Internet Security 2017, Kaspersky Internet Security 2017, Symantec Norton Security, Trend Micro Internet Security |
Q1 2017 | MRG Effitas | Тестирование защиты интернет-банкинга | Kaspersky Internet Security, Quarri POQ, Webroot SecureAnywhere |
04.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Adaware Pro Security, Kaspersky Internet Security 2017, Bitdefender Internet Security 2017, Fortinet FortiClient, Panda Free Antivirus, Fortinet FortiClient, Symantec Norton Security, Trend Micro Internet Security |
Q1 2017 | MRG Effitas | Динамическое тестирование антивирусов | - |
04.2017 | AV-Test | Тестирование самозащиты антивирусов | Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, Kaspersky Lab, MicroWorld, Symantec, Trend Micro |
03.2017 | AV-Comparatives | Тестирование защиты от вредоносных программ | AVIRA Antivirus Pro, Kaspersky Internet Security, Panda Free Antivirus, eScan Corporate 360, BullGuard Internet Security, VIPRE Internet Security Pro, Bitdefender Internet Security, Tencent PC Manager, F-Secure SAFE |
03.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Bitdefender Internet Security 2017, VIPRE Internet Security Pro, Panda Free Antivirus, Fortinet FortiClient, AVIRA Antivirus Pro, Trend Micro Internet Security, F-Secure Safe 2017 |
03.2017 | AV-Test | Тестирование программ для резервного копирования. Защита от шифровальщиков | Acronis True Image 2017 New Generation Premium |
Q1 2017
| SE Labs | Динамическое тестирование антивирусов | Kaspersky Internet Security, Norton Security, ESET NOD32 Smart Security |
02.2017 | AV-Test | Тестирование антивирусов для Windows 7 | Bitdefender Internet Security, F-Secure Safe, Kaspersky Internet Security, Norton Security, Quick Heal Total Security, Trend Micro Internet Security |
02.2017 | AV-Comparatives | Динамическое тестирование антивирусов | Bitdefender Internet Security 2017, Panda Free Antivirus, eScan Corporate 360, VIPRE Internet Security Pro, Tencent PC Manager, Trend Micro Internet Security, F-Secure Safe 2017 |
02.2017 | AVLab | Тестирование защиты онлайн-платежей в антивирусах | Arcabit Internet Security |
12.2016 | AV-Test | Длительное тестирование эффективности очистки заражения | Avira Antivirus Pro, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Anti-Malware и Avast Free Antivirus, Kaspersky Virus Removal Tool |