Антивирусы и вендоры. Топ 10 загрузок в 2014 году
Статистика наиболее популярных вендоров, антивирусов для Windows и Android, а также программ безопасности на сайте Comss.ru за весь 2014 год.
Информация основана на статистике Google Analytics сайта Comss.ru за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. За этот период было загружено 11,964,004 антивирусов и программ, представленных на сайте.
Антивирусные вендоры. Топ 10 по количеству загрузок
Мы приводим 10 самых популярных антивирусных вендоров по количеству загруженных программ.
Вендор/Vendor | Загрузки/Downloads | Изменение * | ||
1 | AVAST Software | 2 822 817 | = | |
2 | Kaspersky Lab | 2 403 538 | = | |
3 | Doctor Web | 1 270 971 | = | |
4 | AVG Technologies | 506 364 | +2 | |
5 | ESET | 440 611 | = | |
6 | Comodo | 431 431 | +1 | |
7 | Перфомикс/Adguard | 370 770 | ^ | |
8 | Qihoo 360 | 322 940 | ^ | |
9 | Avira Operations | 318 717 | -5 | |
10 | Symantec/Norton | 290 440 | -2 |
* Изменение позиции по сравнению с прошлым периодом - 2013 год.
Антивирусы для Windows. Топ 10 по количеству загрузок
Мы приводим 10 самых популярных программ по количеству загрузок из категорий Антивирусы, Комплексные антивирусы и Бесплатные антивирусы.
Антивирус/Antivirus | Загрузки/Downloads | Изменение * | ||
1 | Avast Free Antivirus | 2 292 991 | = | |
2 | Kaspersky Internet Security | 741 145 | +2 | |
3 | Kaspersky Ant-Virus | 454 358 | -1 | |
4 | Comodo Internet Security Premium | 275 988 | -2 | |
5 | Avira Free Antivirus | 261 875 | -2 | |
6 | Dr.Web Security Space | 213 712 | ^ | |
7 | AVG AntiVirus FREE | 204 411 | = | |
8 | Avast Internet Security | 200 706 | ^ | |
9 | ESET NOD32 Antivirus | 186 502 | -4 | |
10 | 360 Internet Security | 154 832 | ^ |
* Изменение позиции по сравнению с прошлым периодом - 2013 год.
Антивирусы для Android. Топ 10 по количеству загрузок
Мы приводим 10 самых популярных программ по количеству загрузок из категории Мобильные антивирусы (Android).
Антивирус/Antivirus | Загрузки/Downloads | Изменение * | ||
1 | Антивирус Dr.Web для Android | 234 930 | +4 | |
2 | Avast Mobile Security | 151 108 | -2 | |
3 | McAfee Mobile Security | 114 119 | ^ | |
4 | Антивирус Dr.Web Light для Android | 79 350 | -2 | |
5 | 360 Security для Android | 76 551 | ^ | |
6 | AVG AntiVirus FREE для Android | 41 583 | -1 | |
7 | Kaspersky Internet Security для Android | 37 196 | -4 | |
8 | Clean Master для Android | 32 302 | ^ | |
9 | ESET NOD32 Mobile Security | 21 924 | -2 | |
10 | Trend Micro Dr. Safety для Android | 14 729 | ^ |
* Изменение позиции по сравнению с прошлым периодом - 2013 год.
Дополнительная защита. Топ 10 по количеству загрузок
Мы приводим 10 самых популярных программ по количеству загрузок из категорий Антивирусные сканеры, Безопасность, Удаление вирусов, и Загрузочные диски.
Утилита/Tool | Загрузки/Downloads | Изменение * | ||
1 | Dr.Web CureIt! | 672 828 | = | |
2 | Adguard | 369 793 | ^ | |
3 | Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) | 128 772 | = | |
4 | IObit Advanced SystemCare Free | 115 437 | ^ | |
5 | HitmanPro | 95 864 | +3 | |
6 | Tor Browser Bundle | 82 988 | ^ | |
7 | Антивирусная утилита AVZ | 60 288 | -3 | |
8 | AdwCleaner | 60 100 | ^ | |
9 | CyberGhost VPN | 53 860 | ^ | |
10 | Kaspersky Security Scan | 48 108 | ^ |
* Изменение позиции по сравнению с прошлым периодом - 2013 год.