Далее приведены результаты тестирования антивирусов, ниже в таблице - антивирусных сканеров.
Антивирусные программы
Место | Продукт | Версия | Обнаружено угроз | |
---|---|---|---|---|
Кол-во | Процент | |||
1 | Norton Internet Security 2012 | 19.2.0.10 | 1824 | 93.2% |
2 | Emsisoft Anti-Malware | 6.0.0.52 | 1794 | 91.7% |
3 | eScan Internet Security Suite | 11.0.1139.1113 | 1773 | 90.6% |
4 | Comodo Internet Security Premium | 5.9.219863.2196 | 1756 | 89.7% |
5 | TrustPort Internet Security 2012 (4 движка*) | 12.0.0.4850 | 1724 | 88.1% |
6 | Ashampoo Anti-Malware | 1.21 | 1703 | 87.0% |
7 | IKARUS virus.utilities | 2.0.74 | 1699 | 86.8% |
8 | G Data InternetSecurity 2012 | 22.0.9.1 | 1670 | 85.3% |
9 | Avira Internet Security 2012 | 12.0.0.193 | 1634 | 83.5% |
9 | VIPRE Internet Security 2012 | 5.0.5074 | 1634 | 83.5% |
10 | Trend Micro Titanium Internet Security 2012 | 5.0.1280 | 1625 | 83.0% |
11 | TrustPort Internet Security 2012 ** | 12.0.0.4850 | 1577 | 80.6% |
12 | F-Secure Internet Security 2012 | 12.44.110 | 1564 | 79.9% |
13 | PC Tools Internet Security 2012 | 9.0.0.898 | 1558 | 79.6% |
14 | avast! Internet Security | 6.0.1367 | 1554 | 79.4% |
15 | Bitdefender Internet Security 2012 | 15.0.34.1437 | 1536 | 78.5% |
16 | ESET NOD32 Smart Security | 5.0.95.0 | 1526 | 78.0% |
17 | Dr.Web Security Space | 7.0.0.12130 | 1507 | 77.0% |
18 | Coranti 2012 Multi-Engine AntiVirus | 1.5.6 | 1505 | 76.9% |
19 | AVG Internet Security 2012 | 12.0.1901 | 1497 | 76.5% |
20 | McAfee AntiVirus Plus 2012 | 11.0.623 | 1478 | 75.5% |
21 | Panda Cloud AntiVirus Pro | 1.5.1 | 1470 | 75.1% |
22 | Symantec Endpoint Protection | 12.1 RU1 | 1442 | 73.7% |
23 | Panda Internet Security 2012 | 17.01.00 | 1392 | 71.1% |
24 | Kaspersky Internet Security 2012 | 12.0.0.374 | 1321 | 67.5% |
25 | Outpost Security Suite Pro | 7.5.1 | 1232 | 63.0% |
26 | Zillya! Internet Security | 1.1.3154.0 | 1192 | 60.9% |
27 | Microsoft Security Essentials | 2.1.1116.0 | 562 | 28.7% |
* использовались 4 движка: AVG, Bitdefender, Dr.Web, VBA32
** использовались 2 движка: AVG и Bitdefender.
Антивирусные сканеры
Место | Продукт | Версия | Обнаружено угроз | |
---|---|---|---|---|
Кол-во | Процент | |||
1 | Emsisoft Emergency Kit | 17.01.2012 | 1772 | 92.5% |
2 | COMODO Cleaning Essentials | 2.3.219500.176 | 1755 | 89.7% |
3 | HitmanPro | 3.6.0.138 | 1484 | 75.8% |
3 | Zemana AntiMalware | 3.5.9.130 | 1484 | 75.8% |
4 | Malwarebytes Anti-Malware | 1.60.0.1800 | 1428 | 73.0% |
5 | Dr.Web CureIt! | 6.00.14 | 1419 | 72.5% |
6 | Kaspersky Virus Removal Tool (AVPTool) | 11.0.0.1245 | 1315 | 67.2% |
7 | Zillya! Scanner | 1.1.0.5 | 1065 | 54.4% |
Последние обзоры и тесты
• AV-Test: Тестирование 26 антивирусов для Windows против шифровальщиков и ПО для кражи данных
• Лучший антивирус 2024: Тестирование антивирусов для Windows 11 на максимальных настройках защиты
• AV-Test 2025: Лучшие антивирусы для защиты от шифровальщиков и инфостилеров в Windows 11
• AV-Comparatives 2024: ESET — «Антивирус года», Avast, AVG, Bitdefender и Kaspersky — «Лучшие антивирусы»
• AV-Test 2024: Лучшие антивирусы для защиты от шифровальщиков и инфостилеров
• AV-Comparatives 2024: Лучшие антивирусы для защиты от целевых атак
© Comss.one.